
1. Žákovský turnaj ve Valašském meziříčí
22.10.2011 se ve Valašském meziříčí uskutečnil úvodní turnaj nové sezóny. Sjelo se na něj celkem 31 hráčů. Z našeho klubu přijeli všichni hráči a navíc i náš hostující člen David Pelikán. Na turnaji jsme pomalu neměli konkurenci.
V kategorii juniorů se na prvním místě umístil náš hráč Štěpán Dvořák, který měl o celý bod náskok před druhým Radimem Ondrou. Na třetím místě se pak umístil domácí Jan Ševeček.
V kategorii žáků získal medaily za první místo David Pelikán. Ale deváté místo Jana Poštulky také nebylo špatné..
V týmové soutěži jsme opravdu neměly konkurenci a zvítězily jsme o celé tři body nad Valašským meziřičím.
Kategorie juniorů:
1. Štěpán Dvořák
2. Radim Ondra
3. Jan Ševeček
Kategorie žáků:
1.David Pelikán
2. Lucka Kubilková
3. Kamila Žvačková
křížová tabulka turnaje:
1. Štěpán DVOŘÁK j 6 25:V 11:V 6:V 2:R 15:V 5:V 3:R
2. David PELIKÁN z 5.5 28:V 10:V 12:R 1:R 4:R 17:V 13:V
3. Radim ONDRA j 5 8:P 18:V 20:V 22:V 16:V 4:R 1:R
4. Lucka KUBÍKOVÁ z 4.5 9:V 5:V 15:R 16:R 2:R 3:R 7:R
5. Kamila ŽVAKOVÁ z 4.5 0:V 4:P 8:V 19:V 13:V 1:P 9:R
6. Jan ŠEVEČEK j 4.5 23:V 22:V 1:P 24:R 12:R 10:R 16:V
7. Petr HADAŠČOK z 4.5 14:V 19:P 10:V 25:V 17:P 22:V 4:R
8. Ondřej STŘÍLKA z 4.5 3:V 15:P 5:P 21:R 18:V 24:V 19:V
9. Dan BÍLÝ z 4.5 4:P 28:V 26:V 13:P 14:V 12:V 5:R
10. Daniel DVOŘÁK z 4.5 27:V 2:P 7:P 29:V 25:V 6:R 15:V
11. Michal OZSELDA z 4.5 29:V 1:P 22:P 28:V 24:V 16:R 17:V
12. Jan POŠTULKA z 4 20:V 21:V 2:R 15:P 6:R 9:P 25:V
13. Jan WILCZEK j 4 22:P 23:V 17:V 9:V 5:P 15:V 2:P
14. Jakub ČECHAL z 4 7:P 20:P 30:V 31:V 9:P 28:V 22:V
15. Dominik PÍŠA z 3.5 26:V 8:V 4:R 12:V 1:P 13:P 10:P
16. Vojtěch PÍSKALA z 3.5 24:V 17:R 19:V 4:R 3:P 11:R 6:P
17. Tomáš PAVELKA j 3.5 30:V 16:R 13:P 18:V 7:V 2:P 11:P
18. Michal HLAVICA z 3.5 19:R 3:P 27:V 17:P 8:P 0:V 24:V
19. David MIKLOVIČ j 3.5 18:R 7:V 16:P 5:P 26:V 27:V 8:P
20. Kristina HRABCOVÁ Z 3.5 12:P 14:V 3:P 27:P 23:V 25:R 28:V
21. Zdeněk ZWYRTE z 3.5 31:V 12:P 24:P 8:R 22:P 26:V 27:V
22. Jakub HOLČÁK z 3 13:V 6:P 11:V 3:P 21:V 7:P 14:P
23. Jiří GRYGAŘÍK z 3 6:P 13:P 28:P 0:V 20:P 31:V 29:V
24. Jakub SKLÁŘ z 2.5 16:P 30:V 21:V 6:R 11:P 8:P 18:P
25. Miroslav ŠVEC z 2.5 1:P 29:V 31:V 7:P 10:P 20:R 12:P
26. Adam KUBÍN z 2.5 15:P 27:R 9:P 30:V 19:P 21:P 0:V
27. Matěj SKÝBA z 2.5 10:P 26:R 18:P 20:V 29:V 19:P 21:P
28. Klára GRAPOVÁ z 2 2:P 9:P 23:V 11:P 31:V 14:P 20:P
29. Markéta HENDRICHOVÁ z 2 11:P 25:P 0:V 10:P 27:P 30:V 23:P
30. Bruno REDL z 2 17:P 24:P 14:P 26:P 0:V 29:P 31:V
31. Markéta KUBÍČKOVÁ z 1 21:P 0:V 25:P 14:P 28:P 23:P 30:P
Klubová tabulka:
1. TJ SOKOL STŘELICE 16.5
2. ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VAL. MEZIŘÍČÍ 13.5
3. CVSČ J.BOSKA HAVÍŘOV 12.5
B.H.C. DOBRÁ 12.5
5. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 8.5